Alphabetical list of biographies
Surnames starting with W:
|
Serial number |
Name |
Science fields contributed to |
| 3449 | Wager, Dr Harold William Taylor | botany |
| 3013 | Wager, Prof Horace Athelston | botany |
| 3015 | Wagner, Dr Percy Albert | geology |
| 3017 | Wahl, Mr Robert Owen | entomology |
| 3018 | Wahlberg, Mr Johan August | zoological collection, plant collection |
| 3019 | Wahlstrand, Mr Peter Ernst | meteorology |
| 3020 | Waibel, Prof Leo Heinrich | geography |
| 3021 | Waldron, Mr Frank William | civil engineering, geomorphology, invertebrate collection |
| 3022 | Wales, Mr William | astronomy |
| 3024 | Walker, Mr Albert Richard Edgington | geology, palaeontology |
| 3028 | Walker, Dr James | veterinary science |
| 3029 | Walker, Dr Philip Crampton | public health |
| 3514 | Wallace, Prof Robert | Agriculture |
| 3032 | Wallace, Prof William Macgregor | engineering |
| 3033 | Wallich, Dr Nathaniel | botany |
| 3034 | Wallis, Capt. Alfred Harry | meteorology |
| 3035 | Walsh, Mr Albert Edward | botany, advancement of science |
| 3036 | Walsh, Capt Lionel Henry | poisonous plants |
| 3038 | Walters, Mr J A T | agriculture |
| 3039 | Walton, Miss A | shell collection, insect collection |
| 3041 | Wänman, Mr Carl Henric | botany |
| 3042 | Ward, Reverend J R | invertebrate collection, archaeological collection |
| 3043 | Warden, Mr George | insect collection |
| 3044 | Warren, Dr Ernest | invertebrate zoology, museum curation |
| 3046 | Wartenweiler, Mr Frederick | metallurgy |
| 3049 | Watermeyer, Mr Charles Philip | surveying and cartography |
| 3048 | Watermeyer, Mr Christian Johannes | meteorology |
| 3051 | Watermeyer, Mr Frederick Stephanus | geography |
| 3050 | Watermeyer, Mr Frederick Stephanus Joubert | advancement of science |
| 3052 | Watermeyer, Prof Gottfried Andreas | mining, surveying |
| 3053 | Watermeyer, Mr James Charles | analytical chemistry, agriculture |
| 3054 | Watermeyer, Mr Theodore Heinrich | civil engineering, electrical engineering |
| 238 | Waterston, Dr James | entomology |
| 3056 | Watkins-Pitchford, Lieut-Col Herbert | veterinary science |
| 3057 | Watkins-Pitchford, Dr Wilfred | medical sciences, veterinary science |
| 3058 | Watson, Prof David Meredith Seares | palaeontology |
| 245 | Watson, Mr Frederick William | analytical chemistry |
| 246 | Watson, Mr Hugh | malacology |
| 3476 | Watson, Mr John | analytical chemistry |
| 3059 | Watson, Mr John Craig | mechanical engineering |
| 3060 | Watson, Mr John Lincoln | surveying and cartography |
| 3450 | Watson, Staff Surg R | geology |
| 3062 | Watson, Mr R | astronomy |
| 3451 | Watson, Dr Robert Walker | fossil collection |
| 3064 | Watson, Dr Sherwood Willoughby | physics |
| 3065 | Watson, Mr William | botany |
| 2992 | Watt, Dr Dugald Campbell | medical sciences |
| 3067 | Watt, Prof John Mitchell | pharmacology, toxicology, medical sciences |
| 3063 | Watt, Sir Robert Dickie | agricultural chemistry |
| 3068 | Watt, Mr William Edward | forestry |
| 3069 | Watt, Mr William Martin | agricultural engineering |
| 3070 | Watts, Mr Jeremiah Alfred | cartography |
| 3071 | Wawra, Dr Heinrich | botany |
| 3072 | Way, Mr Edward John | engineering |
| 250 | Wayland, Mr Edward James | archaeology, geology |
| 3073 | Weale, Mr James Philip Mansel | botany, zoology |
| 3074 | Weaver, Mr William George | mechanical engineering |
| 3075 | Webb, Mr Arthur Davies | natural history |
| 253 | Webb, Mr George Arthur | electrical engineering |
| 3077 | Webb, Mr Harry Howard | mining engineering |
| 3273 | Webb, Dr James Lorenzo | veterinary science |
| 3080 | Weber, Mrs Anna Antoinette | algology |
| 3081 | Weber, Mr Max | geology |
| 3082 | Weber, Prof Max Wilhelm Carl | zoology |
| 3083 | Weeks, Mr G T | botany |
| 3084 | Wehdemann, Mr Clemenz Heinrich | botany |
| 3085 | Wehr, Dr Johann Heinrich Friedrich Carl Leopold | obstetrics |
| 254 | Weinberg, Mr Leo | analytical chemistry |
| 3088 | Weir, Dr John Wallace | medicine |
| 3092 | Weiskopf, Dr Eric Hartwig | analytical chemistry |
| 3093 | Weiss, Prof Frederick Ernest | botany |
| 3095 | Wellington, Prof John Harold | physical geography |
| 3096 | Wells, Dr Lawrence Herbert | human anatomy, anthropology, archaeology |
| 3098 | Welsh, Mr Arthur Bransby | geology, meteorological observations |
| 3101 | Wende, Mr Max | invertebrate collection |
| 3507 | Wentworth, Miss Catherine Charlotte Delgairns | butterfly collection |
| 3102 | Wentzel, Lieutenant Carel David | surveying and cartography |
| 3103 | Werlinghoff, Mr Friedrich Mathias von | mining engineering |
| 3105 | Wernich, Mr Johannes Willem | surveying and cartography |
| 3106 | West, Miss Ethel | plant collection |
| 3353 | Westermann, Mr Bernt Wilhelm | entomology |
| 3108 | Westhofen, Mr Wilhelm | civil engineering |
| 3109 | Weston, Mr Eustace Moriarty | mining engineering, economic geology |
| 3110 | Weston, Mr Maximilian John Ludwick | aeronautical engineering |
| 3111 | Whaits, Reverend John Henry | fossil collection |
| 3354 | Whitaker, Mr William | stone artefact collection |
| 3112 | Whitby, Mr Arthur | analytical chemistry |
| 3113 | White, Mr B | bird egg collection |
| 3115 | White, Mrs Bliss Ann | natural history collection |
| 3114 | White, Mr Franklin | archaeology, mining engineering, geology |
| 3399 | White, Mrs George |
See White, Mrs Bliss Ann |
| 3116 | White, Mr Henry Arthur | metallurgy |
| 3117 | White, Major-Gen Henry George | stone artefact collection |
| 3119 | Whitehead, Reverend Henry | plant collection |
| 3452 | Whitelaw, Mr Robert Pender | mechanical engineering |
| 3120 | Whittingdale, Mr William | surveying |
| 3121 | Whittome, Mr Arthur Cyrus | mechanical engineering |
| 3122 | Whybrow, Captain Harry Thomson | mammalogy |
| 3541 | Whytehead, Dr Eric Hartwig |
See Weiskopf, Dr Eric Hartwig |
| 3124 | Widegren, Mr Klas August | hydrology |
| 3125 | Wielligh, Mr Gideon Retief von | surveying |
| 3355 | Wikar, Mr Hendrik Jacob | geographical exploration, ethnology |
| 3128 | Wilde, Mr Carl | zoological collection |
| 3129 | Wilder, Reverend Hyman Augustine | physical geography |
| 3453 | Wiles, Mr James | plant collection |
| 3131 | Wilkinson, Professor James Alfred | inorganic chemistry |
| 3132 | Wilkinson, Mr William Fischer | mining engineering |
| 3134 | Williams, Mr Alpheus Fuller | mining engineering, geology, mineralogy |
| 3135 | Williams, Mr Augustus John | veterinary science |
| 3136 | Williams, Mr Cornelius Owen | agricultural chemistry |
| 3138 | Williams, Professor David | mathematics, applied mathematics |
| 3137 | Williams, Mr David J | analytical chemistry |
| 3139 | Williams, Mr Ernest G | mining engineering |
| 3141 | Williams, Mr Gardner Frederick | mining engineering |
| 3142 | Williams, Mr Gerard W | metallurgy |
| 3144 | Williams, Mr John Richard | metallurgy |
| 3146 | Williamson, Sergeant Thomas | plant collection |
| 3394 | Willoughby, Major Sir John Christopher | archaeology |
| 3147 | Wilman, Miss Maria | geology, botany, archaeology, museum curation |
| 3148 | Wilmer, Mr Henry William Carrington | geology, physical geography, insect collection |
| 3400 | Wilmot, Lieutenant Frederick Marow |
See Eardley-Wilmot, Lieutenant Frederick Marow |
| 3150 | Wilmot, Mr George Adelbert | forestry |
| 3151 | Wilmot, Mr John Alexander | geography |
| 3152 | Wilmoth, Mr L J | analytical chemistry |
| 3153 | Wilms, Mr Friedrich | botany |
| 3154 | Wilms, Mr Ludwig Hermann | electrical engineering |
| 3357 | Wilson, Dr Arthur Marius | medical sciences |
| 3157 | Wilson, Sir Henry Francis | insect collection |
| 3159 | Wilson, Mr J Kitchener | metallurgy |
| 3158 | Wilson, Mr James Fox | hydrology |
| 3160 | Wilson, Mr Peregrine O | mining engineering |
| 3162 | Wilson, Dr Richard Arderne | medical sciences |
| 3163 | Wilson-Moore, Mr Cunninghame | geology |
| 3164 | Wiltshire, Mr Samuel | veterinary science, agriculture |
| 3165 | Windham, Mr Ashe Smijth | insect collection ornithology |
| 3166 | Winter, Dr James William | veterinary science |
| 3167 | Winterbotham, Brigadier Harold StJohn Loyd | surveying |
| 3170 | Wittebol, Mr Johan | surveying |
| 3171 | Wolley-Dod, Lieut-Col Anthony Hurt | botany |
| 3173 | Wood, Mr Charles John | civil engineering |
| 3174 | Wood, Mr Henry Edwin | astronomy, meteorology, earthquake research |
| 3175 | Wood, Mr John | economic geology |
| 3176 | Wood, Mr John | natural history |
| 3177 | Wood, Mr John Edwin | stone artefact collection |
| 3178 | Wood, Mr John Medley | botany |
| 3179 | Wood, Mr R Henry | meteorological observation |
| 3181 | Wood, Mr Thomas W | analytical chemistry |
| 3182 | Wood, Mr William Howarth | mechanical engineering |
| 3183 | Woodburn, Mr James Allan | mining engineering |
| 3184 | Woodford, Mr Ethelbert George | mining engineering |
| 3358 | Woodrooffe, Reverend Henry Reade | archaeology, plant collection |
| 3185 | Woods, Mr Charles Ray | astronomical photography |
| 3186 | Woods, Mr Henry | palaeontology |
| 3187 | Woodward, Sir Arthur Smith | palaeontology |
| 3188 | Woodward, Reverend John Deverell Stewart |
See Woodward, Reverend Robert Blake |
| 3189 | Woodward, Reverend Robert Blake | ornithology |
| 3149 | Woodworth, Mr Leon Byron | electrical engineering |
| 3190 | Woollat, Mr Samuel Bancroft | veterinary science |
| 3191 | Woolston, Professor James Hawthorn | mathematics, applied mathematics |
| 3192 | Woosnam, Lieut. Richard Bowen | ornithology, mammal collection |
| 3193 | Wormald, Sister Katherine Cuyler | plant collection |
| 3194 | Wormald, Mr William Henry | plant collection, horticulture |
| 3195 | Worsdell, Mr Wilson Crosfield | botany |
| 3196 | Worssell, Mr William Matthew | astronomy |
| 257 | Wragg, Mr Harold | electrical engineering |
| 3197 | Wray, Mr Leonard Hume | sugar cultivation |
| 3198 | Wrey, Sir Philip Bourchier Sherard | mining engineering, forestry |
| 3199 | Wright, Dr Sir Almroth Edward | medical sciences |
| 3200 | Wright, Mr Charles | plant collection |
| 3202 | Wright, Mr Richard Ernest | civil engineering |
| 3203 | Wroughton, Mr Robert Charles | invertebrate zoology, vertebrate zoology |
| 3204 | Wulfhorst, Mr Friedrich Wilhelm Heinrich August | plant collection |
| 3205 | Wybergh, Mr Wilfred John | geology, mining engineering |
| 3206 | Wyley, Mr Andrew | geology, plant collection |
| 3207 | Wylie, Mrs G M |
See Pagan, Miss G M |
| 3208 | Wylie, Mr James | botany |
| 3209 | Wyndham, Mr Charles | ornithology |
| 3210 | Wynne-Roberts, Mr Robert Owen | civil engineering |
 
|